
2025년에도 항공 마일리지 적립 신용카드는 여전히 인기입니다. 대한항공, 아시아나항공 등 주요 항공사 마일리지 적립이 가능한 대표 카드를 중심으로, 적립률·연회비·부가 혜택을 비교해 정리합니다.
대한항공 마일리지 카드
| 카드명 | 주요 적립 혜택 | 연회비 | 부가 혜택/특징 |
|---|---|---|---|
| 기업 마일앤조이 | 1,500원당 1마일(국내), 2마일(해외), 3마일(면세점/공항) | 국내 2만, 해외 2.5만 | 국내 항공권 2%·호텔 12%·KTX/SRT 10% 할인, 공항 라운지/발렛파킹/무료 교통 등 여행 특화 |
| KB국민 FINETECH | 1,500원당 1.2마일(국내), 2마일(해외/모바일게임), 3마일(스타벅스·CGV 등) | 국내 4.7만, 해외 4.9만 | 전월 실적 없음, 가성비 우수, 특화 업종 추가 적립 |
| 삼성카드 & MILEAGE PLATINUM | 1,000원당 1마일(모든 가맹점), 2마일(백화점·커피·편의점·택시·주유) | 30만 | 아멕스 플래티넘 서비스, 공항 라운지 등 프리미엄 혜택 |
| 현대카드 the Red Edition5 (마일리지형) | 1,000원당 1마일 | 국내 10만, 해외 11만 | 연 20만원 상당 바우처, 공항 라운지, 발렛파킹 등 프리미엄 서비스 |
| KB국민 마일리지 가온플래티늄 | 1,500원당 1.2마일(국내), 2마일(해외/면세점), 3마일(커피·호텔·주유) | – | 호텔·공항 발렛파킹 무료, 금융수수료 무료 등 |
아시아나항공 마일리지 카드
| 카드명 | 주요 적립 혜택 | 연회비 | 부가 혜택/특징 |
|---|---|---|---|
| 신한카드 에어 1.5 | 1,000원당 1.5마일(국내), 3마일(해외) | 4.5만 | 공항 라운지 연 2회, 마일리지 적립률 최상급 |
| 기업 마일앤조이 | 1,000원당 1마일(국내), 2마일(해외) | 1만 | 여행 할인, 공항 서비스 등 |
| KB국민 FINETECH | 1,000원당 1.2마일(국내), 2마일(해외), 3마일(특화 업종) | 2.5만(모바일 1.9만) | 전월 실적 없음, 특화 업종 추가 적립 |
| 신한카드 글로벌 에어(체크) | 주중 2,500원당 1마일, 주말 1,000원당 1마일 | 1만 | 체크카드로도 마일리지 적립 |
기타 마일리지 카드 및 트렌드
- 하나카드 트래블로그 SKYPASS: 1,500원당 1마일(국내외), 시즌 이벤트 시 최대 3마일 적립, 3,000마일 기프트 제공 등.
- 2025년 신용카드 트렌드 키워드로 ‘항공 마일리지’, ‘프리미엄’, ‘해외’가 꼽혀, 여행 및 항공 특화 혜택이 더욱 강화되는 추세.
- 일부 아시아나 마일리지 신용카드는 단종되거나 신규 발급이 제한될 수 있으니, 발급 전 확인 필요.